用途
YFGDK環(huán)氧澆注干式鐵芯串聯(lián)電抗器是電力系統(tǒng)無功補償的重要配套設備。干式鐵芯電抗器與電力電容器串聯(lián)后,能有效地抑制網絡中的高次諧波,限制合閘涌流及操作過電壓,對保護電力電容器的安全運行,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高電網質量及安全運行、經濟運行起到了良好的作用。
結構特點
1、YFGDK型干式鐵芯串聯(lián)電抗器的鐵芯采用優(yōu)質進口冷軋低損耗硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙中采用環(huán)氧板,以保證電抗器氣隙長期運行下而不發(fā)生變化。
2、鐵芯端面采用優(yōu)質硅鋼片端面膠,鐵心柱由多個鐵心餅與氣隙組成,并整體真空澆注環(huán)氧樹脂,使硅鋼片和氣隙牢固地整體相結合在一起,上下軛與鐵心柱由上下拉桿和壓梁結構牢牢拉緊緊固,大大減小了運行時的噪音。
3、線圈為環(huán)氧澆注型,線圈內外敷設環(huán)氧玻璃網格布作增強,采用H級環(huán)氧澆注體系在真空狀態(tài)下進行澆注,該線圈不但絕緣性能好,而且機械強度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開裂。
4、環(huán)氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環(huán)境條件下安全運行。
5、線圈上下端部采用環(huán)氧墊塊和硅橡膠防震墊,有效減小了線圈運行時的震動及噪音。
使用環(huán)境條件
1. 安裝地點:戶內;
2.環(huán)境溫度:-35℃~+55℃;空氣相對濕度:≤90%;
3.抗污能力:≥25mm/kV;
4.周圍環(huán)境:應無有害氣體、蒸汽及導電性或爆炸性塵埃。
性能參數
1.可用于6kV、6.6kV、10kV、11kV、12kV、35kV等系統(tǒng)。
2.電抗率的種類有1%、6%、7%、12%、14%等。
3.干式電抗器比傳統(tǒng)油浸式電抗器、空心電抗器的體積要小,具有重量輕、占空間小、結構簡單、安裝方便等特點。
4.耐溫等級達到H級(180℃);正常運行時,干式鐵芯電抗器的鐵芯溫升不大于85K,線圈溫升不大于95K。
5.干式鐵芯電抗器能在1.35倍額定電流下長期運行。
6.干式鐵芯電抗器的噪聲不大于國家標準。
7.干式鐵芯電抗器耐壓水平符合JB5346-1998《串聯(lián)電抗器》的規(guī)定。
環(huán)氧澆注串聯(lián)電抗器參數及外形尺寸
10kV,三相,XL/XC=6%,匹配電容器電壓:11kV
電抗器型號 | 匹配電容器規(guī)格 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 (mm) |
( kvar) | L*W*H(mm) | ||||
YFGDK-6/10-6% | 100 kvar | 6 kvar | 3*233.223 | 680*450*610 | 400*350,4-Φ12 |
YFGDK-9/10-6% | 150 kvar | 9 kvar | 3*153.514 | 740*450*640 | 400*350,4-Φ12 |
YFGDK-12/10-6% | 200 kvar | 12 kvar | 3*115.501 | 740*500*700 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-18/10-6% | 300 kvar | 18 kvar | 3*77.246 | 770*500*730 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-27/10-6% | 450 kvar | 27 kvar | 3*51.388 | 800*500*700 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-30/10-6% | 500 kvar | 30 kvar | 3*46.289 | 830*500*780 | 600*400,4-Φ14 |
YFGDK-36/10-6% | 600 kvar | 36 kvar | 3*38.500 | 860*500*780 | 600*400,4-Φ14 |
YFGDK-45/10-6% | 750 kvar | 45 kvar | 3*30.781 | 890*550*830 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-54/10-6% | 900 kvar | 54 kvar | 3*25.694 | 890*550*900 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-60/10-6% | 1000 kvar | 60 kvar | 3*23.100 | 920*550*905 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-72/10-6% | 1200 kvar | 72 kvar | 3*19.250 | 920*550*990 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-90/10-6% | 1500 kvar | 90 kvar | 3*15.410 | 950*550*1030 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-108/10-6% | 1800 kvar | 108 kvar | 3*12.833 | 1100*600*1100 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-126/10-6% | 2100 kvar | 126 kvar | 3*11.005 | 1130*600*1150 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-144/10-6% | 2400 kvar | 144 kvar | 3*9.625 | 1130*600*1230 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-162/10-6% | 2700 kvar | 162 kvar | 3*8.559 | 1310*650*1150 | 800*550,4-Φ18 |
YFGDK-180/10-6% | 3000 kvar | 180 kvar | 3*7.700 | 1310*650*1200 | 800*550,4-Φ18 |
YFGDK-198/10-6% | 3300 kvar | 198 kvar | 3*7.002 | 1340*700*1240 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-216/10-6% | 3600 kvar | 216 kvar | 3*6.420 | 1340*700*1300 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-240/10-6% | 4000 kvar | 240 kvar | 3*5.778 | 1330*700*1350 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-252/10-6% | 4200 kvar | 252 kvar | 3*5.503 | 1370*700*1390 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-288/10-6% | 4800 kvar | 288 kvar | 3*4.814 | 1370*700*1470 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-300/10-6% | 5000 kvar | 300 kvar | 3*4.622 | 1400*800*1480 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-360/10-6% | 6000 kvar | 360 kvar | 3*3.851 | 1430*800*1560 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-480/10-6% | 8000 kvar | 480 kvar | 3*2.888 | 1610*800*1700 | 1000*700,4-Φ18 |
電抗器型號 | 匹配電容器規(guī)格 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 (mm) |
( kvar) | L*W*H(mm) | ||||
YFGDK-6/10-6% | 100 kvar | 6 kvar | 3*233.223 | 680*450*610 | 400*350,4-Φ12 |
YFGDK-9/10-6% | 150 kvar | 9 kvar | 3*153.514 | 740*450*640 | 400*350,4-Φ12 |
YFGDK-12/10-6% | 200 kvar | 12 kvar | 3*115.501 | 740*500*700 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-18/10-6% | 300 kvar | 18 kvar | 3*77.246 | 770*500*730 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-27/10-6% | 450 kvar | 27 kvar | 3*51.388 | 800*500*700 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-30/10-6% | 500 kvar | 30 kvar | 3*46.289 | 830*500*780 | 600*400,4-Φ14 |
YFGDK-36/10-6% | 600 kvar | 36 kvar | 3*38.500 | 860*500*780 | 600*400,4-Φ14 |
YFGDK-45/10-6% | 750 kvar | 45 kvar | 3*30.781 | 890*550*830 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-54/10-6% | 900 kvar | 54 kvar | 3*25.694 | 890*550*900 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-60/10-6% | 1000 kvar | 60 kvar | 3*23.100 | 920*550*905 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-72/10-6% | 1200 kvar | 72 kvar | 3*19.250 | 920*550*990 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-90/10-6% | 1500 kvar | 90 kvar | 3*15.410 | 950*550*1030 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-108/10-6% | 1800 kvar | 108 kvar | 3*12.833 | 1100*600*1100 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-126/10-6% | 2100 kvar | 126 kvar | 3*11.005 | 1130*600*1150 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-144/10-6% | 2400 kvar | 144 kvar | 3*9.625 | 1130*600*1230 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-162/10-6% | 2700 kvar | 162 kvar | 3*8.559 | 1310*650*1150 | 800*550,4-Φ18 |
YFGDK-180/10-6% | 3000 kvar | 180 kvar | 3*7.700 | 1310*650*1200 | 800*550,4-Φ18 |
YFGDK-198/10-6% | 3300 kvar | 198 kvar | 3*7.002 | 1340*700*1240 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-216/10-6% | 3600 kvar | 216 kvar | 3*6.420 | 1340*700*1300 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-240/10-6% | 4000 kvar | 240 kvar | 3*5.778 | 1330*700*1350 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-252/10-6% | 4200 kvar | 252 kvar | 3*5.503 | 1370*700*1390 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-288/10-6% | 4800 kvar | 288 kvar | 3*4.814 | 1370*700*1470 | 800*600,4-Φ18 |
YFGDK-300/10-6% | 5000 kvar | 300 kvar | 3*4.622 | 1400*800*1480 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-360/10-6% | 6000 kvar | 360 kvar | 3*3.851 | 1430*800*1560 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-480/10-6% | 8000 kvar | 480 kvar | 3*2.888 | 1610*800*1700 | 1000*700,4-Φ18 |
10kV系統(tǒng),三相,XL/XC=12%,匹配電容器電壓:12kV
電抗器型號 | 匹配電容器規(guī)格 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
( kvar) | L*W*H(mm) | (mm) | |||
YFGDK-12/10-12% | 100 kvar | 12 kvar | 3*551.074 | 740*500*700 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-18/10-12% | 150 kvar | 18 kvar | 3*367.383 | 770*500*800 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-24/10-12% | 200 kvar | 24 kvar | 3*275.537 | 800*500*860 | 500*400,4-Φ14 |
YFGDK-36/10-12% | 300 kvar | 36 kvar | 3*183.691 | 830*500*930 | 600*400,4-Φ14 |
YFGDK-54/10-12% | 450 kvar | 54 kvar | 3*121.897 | 890*550*990 | 600*450,4-Φ14 |
YFGDK-120/10-12% | 1000 kvar | 120 kvar | 3*54.993 | 980*550*1190 | 700*450,4-Φ16 |
YFGDK-144/10-12% | 1200 kvar | 144 kvar | 3*45.843 | 1010*600*1220 | 700*500,4-Φ16 |
YFGDK-180/10-12% | 1500 kvar | 180 kvar | 3*36.637 | 1190*600*1200 | 800*550,4-Φ16 |
YFGDK-216/10-12% | 1800 kvar | 216 kvar | 3*30.545 | 1220*600*1260 | 800*500,4-Φ16 |
YFGDK-252/10-12% | 2100 kvar | 252 kvar | 3*26.190 | 1250*600*1300 | 800*500,4-Φ16 |
YFGDK-288/10-12% | 2400 kvar | 288 kvar | 3*22.902 | 1330*700*1460 | 800*600,4-Φ16 |
YFGDK-324/10-12% | 2700 kvar | 324 kvar | 3*20.363 | 1360*700*1490 | 900*600,4-Φ18 |
YFGDK-360/10-12% | 3000 kvar | 360 kvar | 3*18.331 | 1390*700*1520 | 900*600,4-Φ16 |
YFGDK-396/10-12% | 3300 kvar | 396 kvar | 3*16.657 | 1390*700*1600 | 900*600,4-Φ16 |
YFGDK-432/10-12% | 3600 kvar | 432 kvar | 3*15.272 | 1600*800*1470 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-480/10-12% | 4000 kvar | 480 kvar | 3*13.748 | 1600*800*1580 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-504/10-12% | 4200 kvar | 504 kvar | 3*13.088 | 1630*800*1560 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-576/10-12% | 4800 kvar | 576 kvar | 3*11.456 | 1630*800*1700 | 900*700,4-Φ18 |
YFGDK-600/10-12% | 5000 kvar | 600 kvar | 3*10.994 | 1660*800*1960 | 900*700,4-Φ18 |